Recursos Humanos y Alumnos
Colegio | Académicos | Administrativos | Alumnos |
Antofagasta | 45 | 21 | 712 |
La Serena | 46 | 25 | 778 |
El Bosque | 44 | 23 | 759 |
Curicó | 53 | 27 | 987 |
Talca | 45 | 31 | 919 |
Los Ángeles | 46 | 22 | 703 |
Puerto Montt | 48 | 37 | 1.088 |
Totales | 327 | 186 | 5946 |
Indicadores al 06 de abril de 2017.
Infraestructura
Colegio | M2 Construidos | M2 Terreno |
Antofagasta | 5256 | 3007 |
La Serena | 2565 | 5818 |
El Bosque | 3718 | 5499 |
Curicó | 6404 | 8462 |
Talca | 4217 | 10170 |
Los Ángeles | 4209 | 17968 |
Puerto Montt | 8834 | 14078 |
Totales | 35203 | 65002 |
Indicadores al 31 de marzo 2015
Resultados Simce
Segundo básico 2015- Lectura
Colegio | Lectura 2015 | Diferencia con promedio nacional |
Antofagasta | 285 | +13% |
La Serena | 280 | +11% |
El Bosque | 272 | +8% |
Curicó | 290 | +15% |
Talca | 288 | +14% |
Los Ángeles | 283 | +12% |
Puerto Montt | 280 | +11% |
Promedio Colegios Santo Tomás | 282 | +11% |
Promedio nacional | 253 |
Cuarto básico 2018
Colegio | Lectura | Matemática |
Antofagasta | 310 | 309 |
La Serena | 292 | 293 |
El Bosque | 274 | 284 |
Curicó | 277 | 288 |
Talca | 297 | 298 |
Los Ángeles | 291 | 291 |
Puerto Montt | 277 | 274 |
Promedio Colegios Santo Tomás | 288 | 291 |
Promedio nacional | 271 | 260 |
Sexto básico 2018
Colegio | Lectura | Matemática | Cs. Naturales |
Antofagasta | 293 | 311 | 324 |
La Serena | 275 | 300 | 292 |
El Bosque | 279 | 305 | 286 |
Curicó | 274 | 291 | 298 |
Talca | 263 | 286 | 277 |
Los Ángeles | 269 | 289 | 288 |
Puerto Montt | 267 | 290 | 278 |
Promedio Colegios Santo Tomás | 274 | 296 | 292 |
Promedio nacional | 250 | 251 | 253 |
Octavo Básico 2017
Colegio | Lectura | Matemática | Ciencias Naturales |
Antofagasta | 276 | 299 | 288 |
La Serena | 252 | 309 | 285 |
El Bosque | 275 | 297 | 281 |
Curicó | 267 | 275 | 274 |
Talca | 277 | 294 | 267 |
Los Ángeles | 275 | 284 | 272 |
Puerto Montt | 265 | 306 | 300 |
Promedio Colegios Santo Tomás | 269 | 295 | 281 |
Promedio Nacional | 244 | 260 | 258 |
Segundo Medio 2018
Colegio | Lectura | Matemática | Ciencias Naturales |
Antofagasta | 289 | 317 | 277 |
La Serena | 281 | 315 | 280 |
El Bosque | 270 | 304 | 262 |
Curicó | 276 | 298 | 269 |
Talca | 273 | 298 | 260 |
Los Ángeles | 269 | 319 | 260 |
Puerto Montt | 265 | 322 | 272 |
Promedio Colegios Santo Tomás | 275 | 310 | 269 |
Promedio Nacional | 249 | 264 | 243 |
Resultados PSU 2016
Colegio | Promedio Lenguaje | Promedio Matemática | Promedio Historia | Promedio Ciencias |
Antofagasta | 572 | 577 | 585 | 557 |
La Serena | 578 | 569 | 600 | 561 |
El Bosque | 538 | 542 | 541 | 524 |
Curicó | 560 | 549 | 574 | 529 |
Talca | 568 | 573 | 538 | 557 |
Los Ángeles | 566 | 576 | 590 | 540 |
Puerto Montt | 574 | 596 | 586 | 577 |
Promedio Puntaje Colegios Santo Tomás | 565 | 569 | 573 | 549 |
Los Colegios Santo Tomás promediaron 570 puntos en las pruebas de Lenguaje y Matemática, superando ampliamente el resultado obtenido por los establecimientos particulares subvencionados del país:
Resultados PSU 2016 a nivel país en colegios particulares subvencionados
PSU 2016 | Promedio Colegios particulares Subvencionados | Promedio Colegios Santo Tomás | Diferencia Santo Tomás |
Lenguaje | 502 | 565 | +63 |
Matemática | 501 | 569 | +68 |
Historia | 502 | 573 | +71 |
Ciencias | 502 | 549 | +47 |